Dollar Tree, 406-2929 Sunridge Way
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 1075-999 36th Street NE
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 5315 -17th Ave SE #23-28
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 160-8228 Macleod Trail SE
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 112-10440 Macleod Tr SE
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |